Tag | Zeit | Sportgruppe | Ort | Übungsleiter |
Dienstag | ||||
09:45 – 10:45 | Seniorengymnastik | Kulturpunkt Bruck Remarweg | ||
16:30 -17:30 | Fußball ∗ | City Soccer Eltersdorf | ||
Mittwoch | ||||
17:15 – 18:00 | Fußball ∗ | Georg-Zahn-Schule | ||
17:15 – 18:00 | Tischtennis | Sporthalle der Eichendorff-Schule | ||
18:00 – 18:45 | Tischtennis | Sporthalle der Eichendorff-Schule | ||
18:45 – 19:30 | Bosseln | Sporthalle der Eichendorff-Schule | ||
19:30 – 20:15 | Bosseln | Sporthalle der Eichendorff-Schule | ||
Donnerstag | ||||
18:30 – 19:15 | Kegeln, 14-tägig | BSC Erlangen | ||
19:15 – 20:00 | Kegeln, 14-tägig | BSC Erlangen |
Anschrift der Sportstätten:
City Soccer Eltersdorf: 91058 Erlangen, Langenaustraße 15
Hallenbad in der Georg-Zahn-Schule: 91056 Erlangen, Schenkstr. 113
Kulturpunkt Bruck: 91058 Erlangen, Remarweg 33
Kegelbahn des BSC Erlangen e.V.: 91056 Erlangen, Schallershofer Str. 70a
Sporthalle der Eichendorf-Schule: 91058 Erlangen, Zugang über die Sportanlage,